比赛任务
主调度、人物/雷区/反坦克检测、云台服务与 6 行报告。
代码主要在 raicom2026 包。仓库

主调度 nav_competition
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 配置 | nav_competition.yaml |
| go 启动 | match_go.launch |
| 任务类型 | person(A–D)、mine(A/B)、antitank |
| Service | 执行节点 |
|---|---|
/person_detect_service | webcam_person_gun.py |
/mine_detect_service | orbbec_mine_antitank.py |
/antitank_check_service | orbbec_mine_antitank.py |
云台服务 gimbal_server
- 独占
/dev/gun /gun/aim、/gun/fire、/gun/home- 人物与雷区共用云台
人物识别与打靶
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 相机 | /usb_cam/image_raw(848×480 MJPG) |
| 模型 | person.onnx |
| 流程 | 扫描计数 → 精确报告串 → 对 enemy 瞄准开火 |
打靶与识别在同一节点,不直写串口。
雷区识别
orbbec_mine_antitank.py 的 mine 部分:
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 相机 | 云台 webcam |
| 云台 | A (70,70)、B (175,70) |
| 模型 | mine.onnx |
| 报告 | "A雷区未排雷数量x个,已经排雷数量x个"(半角逗号) |
反坦克与避障
同一脚本的 antitank 部分 + move_base:
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 相机 | Orbbec color + depth |
| 触发 | P21 /antitank_check_service |
| 输出 | /visual_mine/obstacles → local costmap |
报告输出
report.py + assemble_report.py → 恰好 6 行 report.txt。
